大水量水中ポンプ U大水量
※ /の部分の数字は、左が50HZ、右が60HZの仕様です。
| 形式 | 口径 mm | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min | モーター出力 kw | 最大径 mm | 高さ mm | 重量 kg | 
| U-4158A | 200 | 10 | 4 | 11 | 455 | 940 | 177 | 
| U-4208 | 200 | 14 | 4 | 15 | 455 | 975 | 227/212 | 
| U-4306D | 150 | 33 | 2 | 22 | 540 | 1,130 | 365 | 
| U-43010B | 250 | 10 | 8 | 22 | 540 | 1,085 | 355 | 
| U-47510D | 250 | 27 | 8 | 55 | 670 | 1,435 | 730 | 


※性能曲線、ポンプ写真はメーカーカタログ参照
